Agora esta é sua agenda padrão
Disponível
Indisponível
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter| Segunda, 01/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 02/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 03/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 04/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 05/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 06/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
