Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 12/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE01 | IE550B - Prof. Luis G. Meloni IE550B - Prof. Luis G. Meloni |
EE833 - U - Prof. Pomílio EE833 - U - Prof. Pomílio |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | EA614 - A - Prof. Levy EA614 - A - Prof. Levy |
ET520 - A - Prof. Giesbrecht ET520 - A - Prof. Giesbrecht |
Luiz Gustavo - 241139 // Curso de filosofia Luiz Gustavo - 241139 // Curso de filosofia |
EE533 - U - Prof. José Izquierdo EE533 - U - Prof. José Izquierdo |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | IT008A - Prof. Daniel Dotta IT008A - Prof. Daniel Dotta |
EA721 U - Prof. Renato EA721 U - Prof. Renato |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | IA012A - Prof. Marco Aurélio IA012A - Prof. Marco Aurélio |
MS013 // Prof. Ricardo Biloti e Prof.ª Laura Rifo MS013 // Prof. Ricardo Biloti e Prof.ª Laura Rifo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | ET720 A - Prof. Maria Tavares ET720 A - Prof. Maria Tavares |
EE610 U - Marco Cavallari EE610 U - Marco Cavallari |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | EA616 - A - Prof. Pedro Peres EA616 - A - Prof. Pedro Peres |
EA616 - U - Prof. Cecília EA616 - U - Prof. Cecília |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | EA614 - B - Prof. Meloni EA614 - B - Prof. Meloni |
EA611 - U - Prof. Fernanda EA611 - U - Prof. Fernanda |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Sala de Estudos // PAD's e PED's Sala de Estudos // PAD's e PED's |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | Reunião semanal grupo de pesquisa INTRIG / Prof. Christian |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | EA773 - Q/R - Prof. Christian EA773 - Q/R - Prof. Christian |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EA801 - C/D - Prof. Fruett EA801 - C/D - Prof. Fruett |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | EE833 - U - Prof. Pomílio EE833 - U - Prof. Pomílio |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | EA701 - A - Prof. Ting EA701 - A - Prof. Ting |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | Prof Marco Roberto Cavallari / Antonio Enrico Gris Disciplina EE610 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Reunião de trabalho PPPD-Danúsia Arantes/DSE e grupo. |
Reunião do CI Cynthia - Diretoria |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | BAS - PROJETO CG - MARCOS PAULO DA SILVA - RA 200729 BAS - PROJETO CG - MARCOS PAULO DA SILVA - RA 200729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para aulas - Prof. Paulo Cardieri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Felipe Thomé Alves Castanheira Curso de inglês Online - Educorp |
Rodrigo Duarte Figueiredo Curso de inglês Online - Educorp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para Prof. Luís Geraldo Pedroso Meloni |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | EE400 - A - Prof. Michel Zamboni Rached EE400 - A - Prof. Michel Zamboni Rached |
IA006E - Profs. Rafael Ferrari, Romis e Denis IA006E - Profs. Rafael Ferrari, Romis e Denis |
IA368GG - Prof. José Mario IA368GG - Prof. José Mario |
||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | IT306II - Prof. Daniel Dotta IT306II - Prof. Daniel Dotta |
EA611 - A - Prof. Paulo Cardieri EA611 - A - Prof. Paulo Cardieri |
IE708A - Prof. Michel Yacoub IE708A - Prof. Michel Yacoub |
||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | EA721 - A - Prof. Alim EA721 - A - Prof. Alim |
IE008A - Profs. Fabiano Fruet e Felipe Rudge IE008A - Profs. Fabiano Fruet e Felipe Rudge |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | EE300 - U - Prof. Romis EE300 - U - Prof. Romis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | IT001C - Prof. Mateus Giesbrecht IT001C - Prof. Mateus Giesbrecht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | IA539 - Prof. Marconi Madrid IA539 - Prof. Marconi Madrid |
IE509A - Prof. Darli IE509A - Prof. Darli |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 01 - 01/138959 - NEC V3 HDMI / VGA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 08 - 29/18042 - NEC M300WG HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #3 |
Terça, 13/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | EE640 A - Prof. Leandro Manera EE640 A - Prof. Leandro Manera |
EE540 A - Prof. Aldário EE540 A - Prof. Aldário |
EA513 - B - Prof. Paula EA513 - B - Prof. Paula |
ET720 - U - Prof. Walmir ET720 - U - Prof. Walmir |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | EE410 - A - Prof. Gilliard EE410 - A - Prof. Gilliard |
EE754 U - Prof. Jose Pissolato EE754 U - Prof. Jose Pissolato |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | IA861A - Prof. Fernando Antonio Gomide |
EA550 - A - Prof. Marco EA550 - A - Prof. Marco |
IT603A - Profa. Maria Cristina IT603A - Profa. Maria Cristina |
EE400 - U - Prof. Matheus Souza EE400 - U - Prof. Matheus Souza |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | IE762A - Prof. Luiz Cesar Martini IE762A - Prof. Luiz Cesar Martini |
EE881 - A - Prof. Martini EE881 - A - Prof. Martini |
IA525A - Prof. Matheus Souza IA525A - Prof. Matheus Souza |
EA979 - A - Prof. José Mario EA979 - A - Prof. José Mario |
EE400 - U - Prof. Matheus Souza EE400 - U - Prof. Matheus Souza |
EE881 - U - Prof. Candido EE881 - U - Prof. Candido |
|||||||||||||||||||||||||||
FE21 | IA821A - Prof. Alim IA821A - Prof. Alim |
EA513 - A - Prof. Christiano EA513 - A - Prof. Christiano |
EE523 - U - Prof. Pagan EE523 - U - Prof. Pagan |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Sala de Estudos // PAD's e PED's Sala de Estudos // PAD's e PED's |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EE641 U/W - Arthur N. dos Santos - PPPD EE641 U/W - Arthur N. dos Santos - PPPD |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | EE103 - G/H - Prof. Eduardo Costa EE103 - G/H - Prof. Eduardo Costa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | EA979 - A - Prof. José Mario EA979 - A - Prof. José Mario |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | EA722 - G/H - Prof. Marconi EA722 - G/H - Prof. Marconi |
EA7222 - U/W - Prof. Leonardo Abdalla EA7222 - U/W - Prof. Leonardo Abdalla |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | EA755 - G/H - Prof. Darli EA755 - G/H - Prof. Darli |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | EE301 - R/S - Hudson Zanin EE301 - R/S - Hudson Zanin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Reunião de trabalho com grupo Prof. João Bosco Ribeiro do Val/DSE e orientandos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | Reunião de trabalho PPPD-Danúsia Arantes Ferreira/DSE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | IE766 Prof. Hugo (diretor) e Prof. Gilliard |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | Prof. Gilmar Barreto - aula |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para aulas - Prof. Paulo Cardieri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para Roger Souza de Paula RA: 029991 - Autorizado Prof. Gustavo Fraidenraich
Sala: LE46.
Adiconar dockstation e apresentador de slides. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Lucas Camilo Querino Curso de inglês - EDUCORP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para Prof. Luís Geraldo Pedroso Meloni |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | EA869 - A Prof. Denis EA869 - A Prof. Denis |
IA353A - Prof. Fernando Von Zuben IA353A - Prof. Fernando Von Zuben |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | EA772 - A - Prof. Bassani EA772 - A - Prof. Bassani |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | EA074 - A - Prof. Edgar EA074 - A - Prof. Edgar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | EA869 B - Prof. Jefferson Cotrin EA869 B - Prof. Jefferson Cotrin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | EA772 - B - Prof. Carina EA772 - B - Prof. Carina |
EX064 A - Prof. Gilma Barreto EX064 A - Prof. Gilma Barreto |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | IE766A - Profs. Hugo e Gilliard IE766A - Profs. Hugo e Gilliard |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | IA888A - Profs. Pedro Peres e Cecília IA888A - Profs. Pedro Peres e Cecília |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | IT511A - Prof. Secundino IT511A - Prof. Secundino |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 01 - 01/138959 - NEC V3 HDMI / VGA - | Reservado para aulas - Prof. Eduardo Tavares (LE15) Reservar também Tela de projeção + tripé |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 08 - 29/18042 - NEC M300WG HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #3 |
Quarta, 14/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE01 | IE550B - Prof. Luis G. Meloni IE550B - Prof. Luis G. Meloni |
ET620 - U - Prof. Walmir ET620 - U - Prof. Walmir |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | EA614 - A - Prof. Levy EA614 - A - Prof. Levy |
ET520 - A - Prof. Giesbrecht ET520 - A - Prof. Giesbrecht |
EE533 - U - Prof. José Izquierdo EE533 - U - Prof. José Izquierdo |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | IT008A - Prof. Daniel Dotta IT008A - Prof. Daniel Dotta |
EA721 U - Prof. Renato EA721 U - Prof. Renato |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | IA012A - Prof. Marco Aurélio IA012A - Prof. Marco Aurélio |
Gustavo Fernandes - 205854 // Reunião do Olá, Mundos! Gustavo Fernandes - 205854 // Reunião do Olá, Mundos! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | ET720 A - Prof. Maria Tavares ET720 A - Prof. Maria Tavares |
IE320J - Prof. Cesar Pagan IE320J - Prof. Cesar Pagan |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | EA616 - A - Prof. Pedro Peres EA616 - A - Prof. Pedro Peres |
IE320Q - Prof. Cesar Pagan IE320Q - Prof. Cesar Pagan |
ET016 A - Prof. Gilmar Barreto e Prof Paulo Battaglin ET016 A - Prof. Gilmar Barreto e Prof Paulo Battaglin |
EA616 - U - Prof. Cecília EA616 - U - Prof. Cecília |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | EA614 - B - Prof. Meloni EA614 - B - Prof. Meloni |
EA044 - A - Prof. Takaaki EA044 - A - Prof. Takaaki |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Sala de Estudos // PAD's e PED's Sala de Estudos // PAD's e PED's |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | ET521 - K/L - Prof. Tárcio ET521 - K/L - Prof. Tárcio |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EA801 - A/B - Prof Quevedo EA801 - A/B - Prof Quevedo |
EA801 - U/W - Prof. Rohmer EA801 - U/W - Prof. Rohmer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | IA941A - Prof. Ricardo Gudwin IA941A - Prof. Ricardo Gudwin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | EA722 - K/L - Prof. Von Zuben EA722 - K/L - Prof. Von Zuben |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | EA755 - K/L - Prof. Fraidenraich EA755 - K/L - Prof. Fraidenraich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | EE522 - K/L - Prof. Diniz EE522 - K/L - Prof. Diniz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Reunião - PG (Flavia) Reunião Coordenação PG |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | Defesa de Doutorado Aluno: Roger Souza de Paula
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Fraidenraich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | Lançamento de livro na FEEC PPPDs-Danúsia Arantes Ferreira, Lira Luz e convidados (Projeto CPTEn). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | BAS - PROJETO CG - MARCOS PAULO DA SILVA - RA 200729 BAS - PROJETO CG - MARCOS PAULO DA SILVA - RA 200729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | Profº Takaaki Ohishi - aula |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para aulas - Prof. Paulo Cardieri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para aulas - Prof. Paulo David (FE22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Felipe Thomé Alves Castanheira Curso de inglês Online - Educorp |
Rodrigo Duarte Figueiredo Curso de inglês Online - Educorp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para Prof. Luís Geraldo Pedroso Meloni |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | Maria Eugênia Fernandes Responsável por organizar a disciplina EE838 - Introdução à Engenharia do Som I |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | EE400 - A - Prof. Michel Zamboni Rached EE400 - A - Prof. Michel Zamboni Rached |
IA006E - Profs. Rafael Ferrari, Romis e Denis IA006E - Profs. Rafael Ferrari, Romis e Denis |
IT309A - Prof. Luiz Carlos IT309A - Prof. Luiz Carlos |
||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | IT306II - Prof. Daniel Dotta IT306II - Prof. Daniel Dotta |
EA611 - A - Prof. Paulo Cardieri EA611 - A - Prof. Paulo Cardieri |
EA611 - U - Prof. Fernanda EA611 - U - Prof. Fernanda |
||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | Programa UniversIdade Curso: PREVENÇÃO DE DISFUNÇÕES GINECOLÓGICAS NA MULHER MADURA
CÁSSIA RAQUEL TEATIN JULIATO e ANA PAULA CORREA DIAS - CPF: 474.739.608-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | EA721 - A - Prof. Alim EA721 - A - Prof. Alim |
IE008A - Profs. Fabiano Fruet e Felipe Rudge IE008A - Profs. Fabiano Fruet e Felipe Rudge |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | IT744A - Prof. José Antenor IT744A - Prof. José Antenor |
EE300 - U - Prof. Romis EE300 - U - Prof. Romis |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | IT001C - Prof. Mateus Giesbrecht IT001C - Prof. Mateus Giesbrecht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | IE350B - Prof. Edgar Eduardo IE350B - Prof. Edgar Eduardo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | IA539 - Prof. Marconi Madrid IA539 - Prof. Marconi Madrid |
IE509A - Prof. Darli IE509A - Prof. Darli |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 01 - 01/138959 - NEC V3 HDMI / VGA - | Reservado para aulas - Prof. José Alexandre Diniz (LE36) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 08 - 29/18042 - NEC M300WG HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #3 |
