Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 20/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | EE400A - Prof. Matheus Souza / PED: Rafael Alexandrow EE400A - Prof. Matheus Souza / PED: Rafael Alexandrow, PAD: Nathan Martins, Tiago Zaparoli |
ET620A - Prof. Matheus Giesbrecht / PED: Eduardo Mateus Costa ET620A - Prof. Matheus Giesbrecht / PED: Eduardo Mateus Costa |
EA614U - Prof. Renato / PED: Fernanda Caldas Correia EA614U - Prof. Renato / PED: Fernanda Caldas Correia |
EE540U - Prof. Michel Zamboni / PED: Josaphat Desbas, PAD: Gabriel Musetti EE540U - Prof. Michel Zamboni / PED: Josaphat Desbas, PAD: Gabriel Musetti |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | EE300A - Prof. Diniz / PED: Kung Shao Chi EE300A - Prof. Diniz / PED: Kung Shao Chi |
Maria Luisa R. Xavier / Giulia Beatriz do Prado - 245782 / 278086 // Reunião Geral da equipe FSAE Unicamp Maria Luisa R. Xavier / Giulia Beatriz do Prado - 245782 / 278086 // Reunião Geral da equipe FSAE Unicamp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | IE017A - Marco Roberto Prof. Marco Roberto Cavallari |
MS941 // Professores Matheus Souza e Ricardo Bilori MS941 // Professores Matheus Souza e Ricardo Bilori |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | Arthur Moura Estevao Caixeta - 194317 // Comissão de diversidade para os membros da 3E Arthur Moura Estevao Caixeta - 194317 // Comissão de diversidade para os membros da 3E |
IE017A - Marco Roberto Prof. Marco Roberto Cavallari |
EE410U - Prof. Romis Attux EE410U - Prof. Romis Attux |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | EG950A - Prof. João Marcos / PED: Manoel Ribeiro Caetano EG950A - Prof. João Marcos / PED: Manoel Ribeiro Caetano |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Sala de Monitoria // PAD's e PED's |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | Reunião semanal grupo de pesquisa INTRIG / Prof. Christian |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | ReGrAS - Prof. Marco Reuniões com membros do ReGrAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | Avaliação - Kevin |
Johsac - Reuniões Aulas de Inglês Johsac - Reuniões Aulas de Inglês |
Avaliação - Kevin |
||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | EA773C/D - Prof. Christian Rothenberg / PAD: Rafaela Iwanow EA773C/D - Prof. Christian Rothenberg / PAD: Rafaela Iwanow |
ET521 X/Y - Prof. Tarcio / PED: Andressa Mara ET521 X/Y - Prof. Tarcio / PED: Andressa Mara |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | ET621 C/D - Prof. Fenanda / PED: Jorge Enrique ET621 C/D - Prof. Fenanda / PED: Jorge Enrique |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EE534A/B - Prof. Carina / PED: José Osmar Alves EE534A/B - Prof. Carina / PED: José Osmar Alves |
EA801A/B - Prof. Ting EA801A/B - Prof. Ting |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | EA080 A/B - Prof. Edgar EA080 A/B - Prof. Edgar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | EA772C/D - Prof. Pedro Gatti (PPPD) / PED: Alex Midwar Rodriguez EA772C/D - Prof. Pedro Gatti (PPPD) / PED: Alex Midwar Rodriguez |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | EA701U - Prof. Fabiano Fruett / PED: Leonardo Bruscagini, PAD: Cha hu Chih EA701U - Prof. Fabiano Fruett / PED: Leonardo Bruscagini, PAD: Cha hu Chih |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | ET521 X/Y - Prof. Tarcio / PED: Andressa Mara ET521 X/Y - Prof. Tarcio / PED: Andressa Mara |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | EE882A/B - Prof. Michel Yakoub EE882A/B - Prof. Michel Yakoub |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | EE301C/D - Prof. Hudson EE301C/D - Prof. Hudson |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | Defesa de Doutorado Aluna: Lorena Del Cisne León Quiñonez
Orientador: Prof. Dr. Luiz Cesar Martini |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | Reunião com UFLA Reunião de parceria de trabalho entre LAT e UFLA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | Montagem de Suporte para Congregação SATE |
Reunião Ordinária da Congregação |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | Reserva para Lorena Del Cisne León Quinonez. RA: 144406
Autorizado por Prof. Luiz Cesar Martini
Adicionar Dockstation + apresentador de slides. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Profº Darli - aulas 2º semestre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Profº Darli - aulas 2º semestre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para Felipe Thomé Alves Castanheira - Aulas Educorp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Profº Darli - aulas 2º semestre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Profº Darli - aulas 2º semestre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | Reserva para disciplina IE017 Docentes responsáveis: Marco Roberto Cavallari (321341) e José Enrique Eirez Izquierdo (324027)
Adicionar dockstation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | HwIT/EMU Project: Coherent Technologies and Applications Lead Researches: Jonathan Soares, Vinícius Ribeiro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | EE533B - Prof. José Izquierdo (PPPD) / PED: Jefferson Raphaello, Victor Anthony EE533B - Prof. José Izquierdo (PPPD) / PED: Jefferson Raphaello, Victor Anthony |
IA006H/EA098H - Romis Prof. Romis Ribeiro de Faissol Attux |
IA368GG/EA099GG - José Mario Prof. José Mario de Martino |
||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | Programa UniversIdade Fisioterapia neurofuncional - Resp: Alcemira Godoy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | Atividades de EE523A Prof. Aldário |
IE310L/EE883L - Michel Zamboni Prof. Michel Zamboni Rached |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | EG950 / IE550X - Prof. Levy Boccato EG950 / IE550X - Prof. Levy Boccato |
Bárbara Maria Barreto - 166242 // Dinâmica em grupo processo seletivo Bárbara Maria Barreto - 166242 // Dinâmica em grupo processo seletivo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | Reserva ao Prof. Edgar Eduardo Benitez Olivo - Disciplina EA080 Sala: LE25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Network Analyzer (VNA) | Project/Research: mmW/THz imaging with wide applications in biomedical research Lead researcher: Eduardo Sartori |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #3 |
Terça, 21/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE01 | EX056 - Prof. Luiz Carlos - Prof. Julio EX056 - Prof. Luiz Carlos - Prof. Julio |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | ET017A - Prof. Rudolf Paternost (PPPD) / PED: Bruna Oliveira ET017A - Prof. Rudolf Paternost (PPPD) / PED: Bruna Oliveira |
EA044A - Prof. Christiano Lyra / PED: Laura Ribeiro EA044A - Prof. Christiano Lyra / PED: Laura Ribeiro |
EE833/ABU(T) - Prof. Antenor EE833/ABU(T) - Prof. Antenor |
ET520U - Prof. Walmir / PED: Augusto Janssen ET520U - Prof. Walmir / PED: Augusto Janssen |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | EE754A - Prof. Pissolato / PED: Jesus Enrique Guevara EE754A - Prof. Pissolato / PED: Jesus Enrique Guevara |
EA772A - Prof. Denis / PAD: Gabriel Sampai, Guilherme Galvão EA772A - Prof. Denis / PAD: Gabriel Sampai, Guilherme Galvão |
EA044U - Prof. Takaaki EA044U - Prof. Takaaki |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | EX056 - Prof. Julio Amstalden EX056 - Prof. Julio Amstalden |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | EE881A - Prof. Luiz Martini / PED: Jorge Sebastian EE881A - Prof. Luiz Martini / PED: Jorge Sebastian |
EA772B - Prof. Letícia / PED: Geyse Mirelle Rezende EA772B - Prof. Letícia / PED: Geyse Mirelle Rezende |
EA072A - Prof. Von Zuben EA072A - Prof. Von Zuben |
EA772U - Prof. Bassani / PED: Lucas Dal Secchi EA772U - Prof. Bassani / PED: Lucas Dal Secchi |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | IE521A/EG921A - Diniz, Leandro, Marcos Puydinger Profs. José Alexandre Diniz, Leandro Tiago Manera, Marcos Vinicius Puydinger |
EA513A - Prof. Leonardo Abdalla / PED: Maria Fernanda Paulino, PAD: Felipe Pires EA513A - Prof. Leonardo Abdalla / PED: Maria Fernanda Paulino, PAD: Felipe Pires |
ET016A - Prof. Gilmar Barreto ET016A - Prof. Gilmar Barreto |
EA869U - Prof. Jeferson EA869U - Prof. Jeferson |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | EE881B - Prof. Cândido / PED: Paula Isabel Lucero EE881B - Prof. Cândido / PED: Paula Isabel Lucero |
EA721A - Prof. Cecília / PED: Artêmio Andrade EA721A - Prof. Cecília / PED: Artêmio Andrade |
IE509A/EG409A - Renato Prof. Renato da Rocha Lopes |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Sala de Monitoria // PAD's e PED's |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | ReGrAS - Prof. Marco Reuniões com membros do ReGrAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | Exame de Qualificação Aluno Elton Profa. Paula |
Avaliação - Kevin Avaliação - Kevin |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EE534C/D - Prof. José Pena (PPPD) / PED: João José Ferreira EE534C/D - Prof. José Pena (PPPD) / PED: João José Ferreira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | EE833/A(L) - Prof. Antenor / PED: Pablo Henrique Loureiro EE833/A(L) - Prof. Antenor / PED: Pablo Henrique Loureiro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | EE755 X/Y - Prof. Gilliard / PED: Pedro Arthur Bessa EE755 X/Y - Prof. Gilliard / PED: Pedro Arthur Bessa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Reunião de trabalho com grupo Prof. Sênior-João Bosco Ribeiro do Val/DSE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | REUNIÃO GT DE ACESSIBILIDADE / LAPA REUNIÃO GT DE ACESSIBILIDADE / LAPA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para aulas do Prof. Gilmar Barreto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Lucas Querino/compras Curso inglês - Educorp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para aulas do Prof. T. Ohishi |
Reserva para aulas do Prof. T. Ohishi |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | HwIT/EMU Project: Coherent Technologies and Applications Lead Researches: Jonathan Soares, Vinícius Ribeiro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | IE009A/EA998A - Rafael Ferrari Prof. Rafael Ferrari |
EA513B - Prof. Paula / PED: Maria Fernanda EA513B - Prof. Paula / PED: Maria Fernanda |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | EA616A - Prof. Pedro Peres / PED: Yasmin Martins, PAD: Arthur Costa EA616A - Prof. Pedro Peres / PED: Yasmin Martins, PAD: Arthur Costa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | EA997A - Prof. Bassani EA997A - Prof. Bassani |
EA960A - Prof. Eric Rohmer EA960A - Prof. Eric Rohmer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | IA543A/EG443A - Takaaki Prof. Takaaki Ohishi |
Leonardo Souza Boaventura - 250417 // Processo Trainee do CCU Leonardo Souza Boaventura - 250417 // Processo Trainee do CCU |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | Prof. Pedro Peres - PROVA Prof. Pedro Peres - PROVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | IA368II/EA099II - Eric Rohmer Prof. Eric Rohmer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | IA881A/EG881A - Ricardo/Cecília Profs. Ricardo Coração de Leão Fontoura de Oliveira, Cecília de Freitas Morais |
IE311N/EE097N - Hugo Prof. Hugo Enrique Hernandez Figueroa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | Semana do Servidor - GGBS - oficinas de escalda pés Mariana Rocha Cortez |
Semana do Servidor - GGBS - oficinas de escalda pés Mariana Rocha Cortez |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Network Analyzer (VNA) | Project/Research: mmW/THz imaging with wide applications in biomedical research Lead researcher: Eduardo Sartori |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply 32V/5A #3 |
Quarta, 22/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | EE400A - Prof. Matheus Souza / PED: Rafael Alexandrow EE400A - Prof. Matheus Souza / PED: Rafael Alexandrow, PAD: Nathan Martins, Tiago Zaparoli |
ET620A - Prof. Matheus Giesbrecht / PED: Eduardo Mateus Costa ET620A - Prof. Matheus Giesbrecht / PED: Eduardo Mateus Costa |
EE540U - Prof. Michel Zamboni / PED: Josaphat Desbas EE540U - Prof. Michel Zamboni / PED: Josaphat Desbas |
EA614U - Prof. Renato / PED: Fernanda Caldas Correia EA614U - Prof. Renato / PED: Fernanda Caldas Correia |
|||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | EA614A - Prof. Levy / PED: João Pedro Pagnan EA614A - Prof. Levy / PED: João Pedro Pagnan |
EE300A - Prof. Diniz / PED: Kung Shao Chi EE300A - Prof. Diniz / PED: Kung Shao Chi |
EA044U - Prof. Takaaki EA044U - Prof. Takaaki |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | EX071A - Prof. Paula EX071A - Prof. Paula |
IA376N/EE998N - Paula Profa. Paula Dornhofer Paro Costa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | EA614B - Prof. Renato / PED: Victor Lima, PAD: Marina Alves EA614B - Prof. Renato / PED: Victor Lima, PAD: Marina Alves |
Gustavo Fernandes - 205854 // Reunião do Olá, Mundos! Gustavo Fernandes - 205854 // Reunião do Olá, Mundos! |
EE410U - Prof. Romis Attux EE410U - Prof. Romis Attux |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | IA369AA/EA998AA - Jeferson Prof. Jeferson Rodrigues Cotrim |
Leonardo Souza Boaventura - 250417 // Processo Trainee do CCU Leonardo Souza Boaventura - 250417 // Processo Trainee do CCU |
ET720U - Prof. Daniel Dotta / PED: Gabriel Victor Lopes ET720U - Prof. Daniel Dotta / PED: Gabriel Victor Lopes |
||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | EG950A - Prof. João Marcos / PED: Manoel Ribeiro Caetano EG950A - Prof. João Marcos / PED: Manoel Ribeiro Caetano |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Sala de Monitoria // PAD's e PED's |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | SMARTNESS WP Immersive Media Reunião semanal grupo de pesquisa CL3 Profs. Christian e Vanessa Testoni |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | Johsac - Reuniões Aulas de Inglês Johsac - Reuniões Aulas de Inglês |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | ET621K/L - Prof. Luiz Carlos / PED: Washington Stalyn ET621K/L - Prof. Luiz Carlos / PED: Washington Stalyn |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EA801C/D - Prof. Quevedo / PED: Antonio Cesar Junior EA801C/D - Prof. Quevedo / PED: Antonio Cesar Junior |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | EE833/B(L) - Prof. Antenor / PED: Pablo Henrique Loureiro EE833/B(L) - Prof. Antenor / PED: Pablo Henrique Loureiro |
EE833/U(L) - Prof. Antenor EE833/U(L) - Prof. Antenor |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | EA551 K/L - Prof. Marco A. Henriques / PED: Caio Teixeira EA551 K/L - Prof. Marco A. Henriques / PED: Caio Teixeira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | EA701A - PED: Edson Costa Oliveira EA701A - PED: Edson Costa Oliveira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | EA619K/L - Prof. Madri / PAD: Felipe Capiteli EA619K/L - Prof. Madri / PAD: Felipe Capiteli |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | EE882C/D - Prof. Paulo Cardieri EE882C/D - Prof. Paulo Cardieri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | EE301K/L - Prof. Darli / PED: Pedro Ariston EE301K/L - Prof. Darli / PED: Pedro Ariston |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Reunião - Grupo Trabalho PAPG (Flavia/Prof.Leonardo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | Exame de Qualificação Prof. José Antenor Pomilio/DSE, orientando e demais membros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para aulas do Prof. Gilmar Barreto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para Prof. Marco Cavallari - Aulas EE301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para Prof. Marco Cavallari - Aulas EE301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para Felipe Thomé Alves Castanheira - Aulas Educorp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para aulas do Prof. T. Ohishi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Reservado para Prof. Marco Cavallari - Aulas EE301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | Profº Luiz Carlos Pereira Sala P12 - Bloco da pós-graduação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | HwIT/EMU Project: Coherent Technologies and Applications Lead Researches: Jonathan Soares, Vinícius Ribeiro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
