Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 16/12/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | ET521 U/W - Guilherme chagas / PED Washington Stalyn Alvarez Orbe ET521 U/W - Guilherme chagas / PED Washington Stalyn Alvarez Orbe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | EA773 C/D - Prof. Letícia Rittner / PED Wesna Simone Bulla de Araujo / PAD Gabriel Pedroso Duarte EA773 C/D - Prof. Letícia Rittner / PED Wesna Simone Bulla de Araujo / PAD Gabriel Pedroso Duarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EE534 A/B - Prof. Pedro Xavier / PED Denison Rodrigo Ferreira Silva EE534 A/B - Prof. Pedro Xavier / PED Denison Rodrigo Ferreira Silva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | EA080 A - Prof. Christian Rothenberg EA080 A - Prof. Christian Rothenberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | EA202 A - Prof. Ricardo Gudwin / PED Bruno Guedes da Silva EA202 A - Prof. Ricardo Gudwin / PED Bruno Guedes da Silva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | EA701 U - Prof. Wu-Shin Ting / PED Sérgio Valle dos Reis / PAD Melvin Gustavo Maradiaga Elvir EA701 U - Prof. Wu-Shin Ting / PED Sérgio Valle dos Reis / PAD Melvin Gustavo Maradiaga Elvir |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | EA722 C/D - Prof. Marconi Madrid / PAD Leonardo Gurgel Carlos Pires Filho EA722 C/D - Prof. Marconi Madrid / PAD Leonardo Gurgel Carlos Pires Filho |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | EA076 A - Prof. Fabiano Fruett / PED César Bastos EA076 A - Prof. Fabiano Fruett / PED César Bastos |
EA076 U - Prof. Fabiano Fruett / PED César Bastos EA076 U - Prof. Fabiano Fruett / PED César Bastos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | EE301 C/D - Prof. Hudson Zanin / PED Pedro Ariston Costa Pessoa EE301 C/D - Prof. Hudson Zanin / PED Pedro Ariston Costa Pessoa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | EE522 X/Y - PPPD Kayol Mayer / PED Pedro Arthur Bessa Leao / PAD Pedro Arrelaro Ribeiro EE522 X/Y - PPPD Kayol Mayer / PED Pedro Arthur Bessa Leao / PAD Pedro Arrelaro Ribeiro |
EE522 U/W - Prof. César Pagan / PED Lucas Prado Fonseca EE522 U/W - Prof. César Pagan / PED Lucas Prado Fonseca |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Prof Hudson / Prof Pagan / aluna Syra Reunião start-up |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | Reunião Ordinária da Congregação Cynthia Jazra Nakamura |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | Prof Mateus Giesbrecht / Jonathan Cruz Exame de qualificação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | Reserva para aluno David Alejandro - Autorizado Prof. Daniel Dotta. Adicionar Dockstation e apresentador de slide. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | Wesna Simone Bulla de Araujo Aula de EA773 na sala LE11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | Utilização por Lucas Querino (Compras) em trabalho na DGA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | EA611 U - Prof. Takaaki Ohishi / PAD José Renato De Oliveira Brito Filho EA611 U - Prof. Takaaki Ohishi / PAD José Renato De Oliveira Brito Filho |
EE540 U - Prof. Michel Zamboni / PED Diego Neves de Lemos EE540 U - Prof. Michel Zamboni / PED Diego Neves de Lemos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | Profs Leandro Manera, José Alexandre Diniz e Fabiano Fruett e Raul Aparecido dos Santos Curso CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | EE610 A - Prof. Leandro Manera / PAD João Victor Gomes Silva EE610 A - Prof. Leandro Manera / PAD João Victor Gomes Silva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 01 - 01/138959 - NEC V3 HDMI / VGA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 08 - 29/18042 - NEC M300WG HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 |
Terça, 17/12/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | MICLab - Profª Letícia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EE534 C/D - José Enrique Eirez Izquierdo EE534 C/D - José Enrique Eirez Izquierdo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | EE833 A - Prof. José Antenor Pomílio / PED Mateus Pinheiro Dias EE833 A - Prof. José Antenor Pomílio / PED Mateus Pinheiro Dias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Reunião de Grupo - Prof. Cândido |
Reunião com Pós-Doc - Prof. Cândido |
1ª Reunião do Comitê de Usuários EMU-AltaVe Prof. Darli Augusto de Arruda Mello |
||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | Defesa de Mestrado David Alejandro Sanchez Ortega |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | Exame de Qualificação de Mestrado Exame de Qualificação de Mestrado do Candidato João Francisco Viana |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | Prof Mateus Giesbrecht / José Alfredo Zapana García Exame de qualificação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | Utilização por Lucas Querino (Compras) em trabalho na DGA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | ET017 B - Prof. Walmir de Freitas Filho / PED Augusto Janssen Harger da Silva ET017 B - Prof. Walmir de Freitas Filho / PED Augusto Janssen Harger da Silva |
EA513 A - Prof. Christiano Lyra / PED Laura Ribeiro Fardin EA513 A - Prof. Christiano Lyra / PED Laura Ribeiro Fardin |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | EA772 B - Profs. Bassani e Edgar Benitez EA772 B - Profs. Bassani e Edgar Benitez |
EA513 U - Prof Alim Pedro Gonçalves / PED Raul Enrique Rojas Varela EA513 U - Prof Alim Pedro Gonçalves / PED Raul Enrique Rojas Varela |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | EA960 A - Prof. Eric Rohmer EA960 A - Prof. Eric Rohmer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 01 - 01/138959 - NEC V3 HDMI / VGA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 08 - 29/18042 - NEC M300WG HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 |
Quarta, 18/12/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
FE01 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI INOVADOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | ET621 K/L - Prof. Luiz Carlos da Silva / PED Diana Estefanía Chérrez Barragán ET621 K/L - Prof. Luiz Carlos da Silva / PED Diana Estefanía Chérrez Barragán |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | EE833 B - Prof. José Antenor Pomílio / PED Leonardo Duarte Milfont EE833 B - Prof. José Antenor Pomílio / PED Leonardo Duarte Milfont |
EE833 U - Prof. José Antenor Pomílio / PED Mateus Pinheiro Dias EE833 U - Prof. José Antenor Pomílio / PED Mateus Pinheiro Dias |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | EA551 K - Prof. Marco Aurélio A. Henrique EA551 K - Prof. Marco Aurélio A. Henrique |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | EA701 A - Prof. Antônio Quevedo / PAD Gustavo de Souza dos Reis EA701 A - Prof. Antônio Quevedo / PAD Gustavo de Souza dos Reis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | EA619 K/L - Prof. Renato Lopes / PED Sergio Augusto de Almeida Christoforo EA619 K/L - Prof. Renato Lopes / PED Sergio Augusto de Almeida Christoforo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | EE882 C/D - Prof. Max Costa EE882 C/D - Prof. Max Costa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | EE301 K/L - Prof. Marcos V. Puydinger / PED Kung Shao Chi / PAD Paulo Gonçalves Serra Neto e PAD José Henrique Araújo de Oliveira EE301 K/L - Prof. Marcos V. Puydinger / PED Kung Shao Chi / PAD Paulo Gonçalves Serra Neto e PAD José Henrique Araújo de Oliveira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Apresentação do Plano Diretor - bloco A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | Defesa de Doutorado Bruno Santos de Miranda |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | Professor Leonardo - Reunião Professor Leonardo - Reunião |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | Bruno Santos de Miranda Orientador / Responsável: Akebo Yamakami - Sala 46. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio ERC/46142 | Utilização por Lucas Querino (Compras) em trabalho na DGA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook SONY VAIO PCG-61311X ERC/42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE11 | EE540 U - Prof. Michel Zamboni / PED Diego Neves de Lemos EE540 U - Prof. Michel Zamboni / PED Diego Neves de Lemos |
EA611 U - Prof. Takaaki Ohishi / PAD José Renato De Oliveira Brito Filho EA611 U - Prof. Takaaki Ohishi / PAD José Renato De Oliveira Brito Filho |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE26 | EE610 A - Prof. Leandro Manera / PAD João Victor Gomes Silva EE610 A - Prof. Leandro Manera / PAD João Victor Gomes Silva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE33 | Reunião de grupo universitário de estudos bíblicos - Caroline Pontes Merguizo - 260130 e Gabriel Sampaio - 257423 Reunião de grupo universitário de estudos bíblicos - Caroline Pontes Merguizo - 260130 e Gabriel Sampaio - 257423 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PE37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 01 - 01/138959 - NEC V3 HDMI / VGA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetor 08 - 29/18042 - NEC M300WG HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 |
Quinta, 19/12/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
FE01 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE02 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE03 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE12 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE13 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI INOVADOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FE23 | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE11 Bloco E | EA773 U/W - Prof. Paula Dornhofer Paro Costa / PAD Felipe Pires Oliveira Silva EA773 U/W - Prof. Paula Dornhofer Paro Costa / PAD Felipe Pires Oliveira Silva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE14 Bloco E | EE641 O/P - Samuel Duarte / PED Arthur Francisco Carrapato Assis / PAD Bernardo Salvador Grael EE641 O/P - Samuel Duarte / PED Arthur Francisco Carrapato Assis / PAD Bernardo Salvador Grael |
EE534 X/Y - Prof. Bruno Masiero / PED Fernando Ortolano / PAD Davi Pereira da Silva EE534 X/Y - Prof. Bruno Masiero / PED Fernando Ortolano / PAD Davi Pereira da Silva |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE15 Bloco E | EE103 O/P - Prof. Eduardo Costa / PED Clara Verônica Garcia Rosa EE103 O/P - Prof. Eduardo Costa / PED Clara Verônica Garcia Rosa |
EE103 U/W - Prof. Daniel Dotta / PED David Alejandro Sanchez Ortega EE103 U/W - Prof. Daniel Dotta / PED David Alejandro Sanchez Ortega |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE27 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE30 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE31 Bloco E | EA619-Y - Ricardo C. L. F. de Oliveira / Amanda Spagolla EA619-Y - Ricardo C. L. F. de Oliveira / Amanda Spagolla |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE32 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE34 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE42 - Sala de Reuniões | Visita Técnica - Ministério Defesa - (Pós-Graduação) Visita técnica - Ministério Defesa (CPG) - Flavia |
Comissão de Formatura das Engenharias José 239753
Flávia 236506
Lia 240986
Guilherme 240283
Gabrely 238668
Heloísa 237979
Gustavo 204071
Luiz 221228
Barbara 241164 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LE48 - Sala da Congregação | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE49 - Sala de Seminários II | Profs. Leandro Manera, Diniz e Fabiano Fruett CI Inovador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 11 - 787942 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
